Dans la région
Occitanie
9 330 carrefours circulaires recensés : 7 710 giratoires, 54 ronds-points, 1 566 mini-giratoires.
Type
Diamètre
Altitude
Branches
Rondeur
Distance à la mer
| # | Rond-point | Commune | Diamètre |
|---|---|---|---|
| 1 | Rond-Point de la Méditerranée | Villeneuve-lès-Béziers (34) | Ø 173.9 m |
| 2 | Rond-Point Évariste Galois | Montpellier (34) | Ø 171.6 m |
| 3 | Rond-Point Serre-Rond | Le Crès (34) | Ø 166.6 m |
| 4 | Esplanade François Mitterrand | Colomiers (31) | Ø 145.2 m |
| 5 | Rond-point Firmin Pons | Toulouse (31) | Ø 142.4 m |
| 6 | Carrefour du Môle | Aigues-Mortes (30) | Ø 140 m |
| 7 | Rond-Point du Zénith | Montpellier (34) | Ø 136.9 m |
| 8 | Rond-point anonyme n°26140387 | Canet-en-Roussillon (66) | Ø 128.8 m |
| 9 | Rond-Point de l'Aéropole | Garons (30) | Ø 126.6 m |
| 10 | Rond-Point Salvador Allende | Frontignan (34) | Ø 125.6 m |
| 11 | Rond-point anonyme n°25560434 | Melles (31) | Ø 125.4 m |
| 12 | Rond-Point de l'Aéroport | Mauguio (34) | Ø 120.6 m |
| 13 | Rond-point anonyme n°25533030 | Toulouse (31) | Ø 119.9 m |
| 14 | Rond-Point de la Peyrade | Frontignan (34) | Ø 119.7 m |
| 15 | Rond-point anonyme n°61236101 | Nîmes (30) | Ø 117.5 m |
| 16 | Rond-point anonyme n°463700244 | Saint-Sulpice-la-Pointe (81) | Ø 116.7 m |
| 17 | Rond-Point de la Cépière | Toulouse (31) | Ø 115.7 m |
| 18 | Rond-Point Philippe Lamour | Baillargues (34) | Ø 115.2 m |
| 19 | Place Flandres-Dunkerque | Montpellier (34) | Ø 115.1 m |
| 20 | Rond-point anonyme n°32808700 | Bessan (34) | Ø 113.8 m |
| ⋯ 9 309 autres ⋯ | |||
| 9330 | Mini-giratoire n°14019587301 | Fajolles (82) | — |
Les départements
Haute-Garonne 2 471Hérault 1 901Pyrénées-Orientales 1 126Gard 1 116Aude 546Tarn 467Tarn-et-Garonne 433Aveyron 344Hautes-Pyrénées 260Gers 209Lot 182Ariège 173Lozère 102