Rond-point anonyme n°1529185023
Carrefour giratoire situé à La Chapelle-du-Noyer, Eure-et-Loir (28).
📷 Ce rond-point n'a pas encore de portrait
Deux portraits par rond-point : un pris au sol, un vu du ciel. Vous pouvez toujours en proposer un meilleur — après modération, il prendra la place de l'actuel.
| Type de carrefour | Rond-point (priorité à l'anneau) |
| Commune | La Chapelle-du-Noyer |
| Département | Eure-et-Loir (28) |
| Diamètre | 43.2 m |
| Circonférence | 134 m |
| Branches | 6 |
| Altitude | 139 m |
| Distance à la mer | 96.7 km |
| Trafic | 10 363 véhicules par jour (TMJA 2019, N10) |
| Fiche OpenStreetMap inchangée depuis | 2026-06-23 |
| Voisins à moins d'1 km | 0 |
Adoption
Ce rond-point est orphelin. Personne ne l'aime encore officiellement.
Voir sur la carte et l'adopter