Rond-Point Charles Carrère
Carrefour giratoire situé à Anglet, Pyrénées-Atlantiques (64).
📷 Ce rond-point n'a pas encore de portrait
Deux portraits par rond-point : un pris au sol, un vu du ciel. Vous pouvez toujours en proposer un meilleur — après modération, il prendra la place de l'actuel.
🚑 Top des accidentés (n°5)
| Type de carrefour | Rond-point (priorité à l'anneau) |
| Commune | Anglet |
| Département | Pyrénées-Atlantiques (64) |
| Diamètre | 107.5 m |
| Circonférence | 281 m |
| Branches | 8 |
| Altitude | 17 m |
| Distance à la mer | 2.6 km |
| Accidents corporels 2019-2024 (BAAC) | 16 |
| Fiche OpenStreetMap inchangée depuis | 2023-07-18 |
| Voisins à moins d'1 km | 5 |
Adoption
Ce rond-point est orphelin. Personne ne l'aime encore officiellement.
Voir sur la carte et l'adopter