Rond-Point de la Porte d'Armor
Carrefour giratoire situé à Saint-Herblain, Loire-Atlantique (44).
📷 Ce rond-point n'a pas encore de portrait
Deux portraits par rond-point : un pris au sol, un vu du ciel. Vous pouvez toujours en proposer un meilleur — après modération, il prendra la place de l'actuel.
| Type de carrefour | Rond-point (priorité à l'anneau) |
| Commune | Saint-Herblain |
| Département | Loire-Atlantique (44) |
| Diamètre | 117.1 m |
| Circonférence | 352 m |
| Branches | 12 |
| Altitude | 49 m |
| Distance à la mer | 26.5 km |
| Trafic | 24 884 véhicules par jour (TMJA 2019, N444) |
| Accidents corporels 2019-2024 (BAAC) | 7 |
| Accidents par million de véhicules | 0.13 |
| Fiche OpenStreetMap inchangée depuis | 2026-03-12 |
| Voisins à moins d'1 km | 32 |
Adoption
Ce rond-point est orphelin. Personne ne l'aime encore officiellement.
Voir sur la carte et l'adopter