Rond-point de la Victoire
Carrefour giratoire situé à Verneuil d'Avre et d'Iton, Eure (27).
📷 Ce rond-point n'a pas encore de portrait
Deux portraits par rond-point : un pris au sol, un vu du ciel. Vous pouvez toujours en proposer un meilleur — après modération, il prendra la place de l'actuel.
| Type de carrefour | Rond-point (priorité à l'anneau) |
| Commune | Verneuil d'Avre et d'Iton |
| Département | Eure (27) |
| Diamètre | 25.7 m |
| Circonférence | 70 m |
| Branches | 2 |
| Altitude | 169 m |
| Distance à la mer | 51.4 km |
| Radars à moins d'1 km | 2 |
| Fiche OpenStreetMap inchangée depuis | 2025-08-11 |
| Voisins à moins d'1 km | 5 |
Adoption
Ce rond-point est orphelin. Personne ne l'aime encore officiellement.
Voir sur la carte et l'adopter