Rond-Point de Provence
Carrefour giratoire situé à Montélimar, Drôme (26).
📷 Ce rond-point n'a pas encore de portrait
Deux portraits par rond-point : un pris au sol, un vu du ciel. Vous pouvez toujours en proposer un meilleur — après modération, il prendra la place de l'actuel.
🚗 Top de la circulation (n°12)
| Type de carrefour | Rond-point (priorité à l'anneau) |
| Commune | Montélimar |
| Département | Drôme (26) |
| Diamètre | 57.8 m |
| Circonférence | 172 m |
| Branches | 7 |
| Altitude | 80 m |
| Distance à la mer | 75.4 km |
| Trafic | 30 161 véhicules par jour (TMJA 2019, N7) |
| Accidents corporels 2019-2024 (BAAC) | 1 |
| Accidents par million de véhicules | 0.02 |
| Œuvre d'art au centre | sculpture |
| Fiche OpenStreetMap inchangée depuis | 2025-09-11 |
| Voisins à moins d'1 km | 7 |
Adoption
Ce rond-point est orphelin. Personne ne l'aime encore officiellement.
Voir sur la carte et l'adopter